Kolik stojí veterinární úkony, podle zveřejněných ceníků
Ceny, které ordinace samy zveřejnily ve svých cenících. Každý řádek uvádí medián, rozpětí a počet pracovišť — rozpětí je široké proto, že většina úkonů se účtuje podle hmotnosti zvířete.
U kastrace čtěte vždy hmotnost. Ceníky ji rozepisují po pásmech („1–10 kg“, „nad 20 kg“) a rozdíl mezi krajními pásmy bývá dvojnásobný. Proto u každé ceny ukazujeme původní řádek ceníku a nepočítáme žádné procentní rozdíly mezi různými řádky.
| Úkon | Medián | Rozpětí | Pracovišť | Obcí |
|---|---|---|---|---|
| Kastrace psa | 6 250 Kč | 2 000 Kč – 25 000 Kč | 18 | 17 |
| Kastrace kočky nebo kocoura | 2 050 Kč | 900 Kč – 7 000 Kč | 21 | 20 |
| Očkování | 550 Kč | 150 Kč – 2 565 Kč | 32 | 28 |
| Čipování | 625 Kč | 200 Kč – 1 650 Kč | 26 | 24 |
| Klinické vyšetření | 399 Kč | 150 Kč – 3 000 Kč | 35 | 31 |
| Odstranění zubního kamene | 4 000 Kč | 550 Kč – 12 000 Kč | 15 | 13 |
| RTG (rentgen) | 726 Kč | 200 Kč – 2 800 Kč | 15 | 11 |
| Ultrazvuk | 645 Kč | 250 Kč – 4 100 Kč | 22 | 21 |
| Eutanazie | 975 Kč | 400 Kč – 5 900 Kč | 8 | 8 |
Neuvedeno neznamená, že ceník nemají. Ceny bereme jen z toho, co pracoviště samo zveřejnilo na svém webu ke dni stažení. Část webů byla nedostupná nebo zakazuje automatické čtení — u těch prostě nevíme. Zeptat se vyplatí vždy.
Zjistíme cenu a volný termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme ordinací kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné ordinaci.